Gültig für Baureihen L2000 / M2000-L / LE (Physische Belegung von links nach rechts)
Diese Tabelle zeigt die exakte Belegung der Sicherungsreihe in der Zentralelektrik. Die Nummerierung der Steckplätze (1 bis 26) ist direkt auf dem grauen Kunststoffgehäuse unterhalb der Sicherungen eingeprägt.
| Steckplatz (links -> rechts) | Schaltplan-Nr. | Empfohlene Stärke | Zugeordnete Systeme & Energiegebrauch |
|---|---|---|---|
| 1 | F119 | 10 A | Abblendlicht rechts (E110) |
| 2 | F120 | 10 A | Abblendlicht links (E111) |
| 3 | F122 | 10 A | Fernlicht rechts (E112) |
| 4 | F121 | 10 A | Fernlicht links (E113) |
| 5 | F118 | 10 A | Standlicht rechts, Begrenzungsleuchte, Umrissleuchte rechts |
| 6 | F117 | 10 A | Standlicht links, Begrenzungsleuchte, Umrissleuchte links |
| 7 | F155 | 10 A | Geschwindigkeitsregelung (Tempomat) |
| 8 | F156 | 25 A | Kraftstofffilterheizung (Sorgt für erhöhten thermischen Energiegebrauch im Winter) |
| 9 | F125 | 10 A | Schalterbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung, Suchlicht |
| 10 | F124 | 10 A | Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte |
| 11 | F110 | 10 A | Motorabstellung, Magnetventil, Steuerstrom Flammstart |
| 12 | F128 | 10 A | Dauerplus-Energiegebrauch (Innenleuchte, Einstiegsleuchte) |
| 13 | F113 | 10 A | Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) und Warnblinkanlage |
| 14 | F112 | 15 A | Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage |
| 15 | F161 | 15 A | ABS-Spannungsversorgung (Druckregelventil) |
| 16 | F160 | 25 A | ABS-Spannungsversorgung (Anhänger-Steckdose) |
| 17 | F153 | 10 A | Getriebesteuerung / Getriebekomponenten |
| 18 | F157 | 10 A | Zentralschmierung |
| 19 | F166 | 15 A | Spiegelheizung, Fensterheber (Zubehör-Energiegebrauch) |
| 20 | F162 | 10 A | ABS-Steuergerät (Elektronik-Steuerung) |
| 21 | F109 | 15 A | Bremslicht, Motorbremse (⚠️ ACHTUNG: Das war deine geschmolzene Sicherung!) |
| 22 | F133 | 20 A | Heizungsgebläse / Lüftungsmotor (Hoher mechanischer Energiegebrauch) |
| 23 | F107 | 15 A | Rückfahrscheinwerfer, Signalhorn (Hupe), Fensterheber |
| 24 | F108 | 15 A | Betriebsüberwachung, Kombiinstrument, Diagnoseanschluss |
| 25 | F158 | 15 A | Zigarettenanzünder, 24V-Dauerstromsteckdose (Fehlerpfad 30010) |
| 26 | F106 | 40 A | Flammstartanlage (Vorglüh-Steuergerät am Ansaugtrakt) |
Wichtige Praxishinweise für deinen Umbau:
- Steckplatz 21 (F109): Da dieser Steckplatz auf deiner alten Box durchgeschmort war, verwende hier beim Bestücken der neuen Box zwingend eine neue, unverbrauchte 15A-Sicherung. Nutze keine Sicherung, deren Kontakte bereits Ruß- oder Hitzespuren der alten Box aufweisen.
- Prüfung des Energiegebrauchs an Steckplatz 25: Falls du am Zigarettenanzünder (Steckplatz 25) dauerhaft Geräte mit hohem Energiegebrauch betreibst (z. B. 24V-Kaffeemaschinen, Wasserkocher oder starke Wechselrichter), empfiehlt es sich, diese Zuleitungen regelmäßig technisch zu kontrollieren, um einen erneuten Schmorbrand zu verhindern.

MIKES QR-Code
