Wie lange hat es gedauert bis in Deutschland 1.000.000 Haushalte oder Einwohner folgende Technologien, seit der jeweiligen Einführung am privaten Markt, benutzten?
- Farbfernseher in den 50er Jahren
- Waschmaschine
- Musik CD
- Desktop Computer
- Internet mit dem WWW
- Smartphones
- KI Technologien
Studienbeleg: Laut einer Analyse der UBS und Bernstein Research erreichte ChatGPT die Marke von 100 Millionen monatlich aktiven Nutzern in nur zwei Monaten. (weltweit)
Zum Vergleich: Das Mobiltelefon benötigte dafür weltweit 16 Jahre, das Internet 7 Jahre. (weltweit)
Und 1. Tabelle: Dauer bis zur ersten Million Nutzer in Deutschland
| Technologie | Einführung (DE) | Dauer bis 1 Mio. |
|---|---|---|
| Waschmaschine | Mitte 1950er | ~5–8 Jahre |
| Farbfernseher | Aug. 1967 | ~2 Jahre |
| Musik-CD | März 1983 | ~1 Jahr |
| Desktop PC | ~1981 | ~3 Jahre |
| Internet (WWW) | Aug. 1991 | ~4 Jahre |
| Smartphones | Nov. 2007 | ~1 Jahr |
| KI (ChatGPT) | Nov. 2022 | wenige Wochen |
2. Tabelle: Marktdurchdringung in Meilensteine in Deutschland
| Technologie | 10% | 50% | 80% | Jahre bis 80% |
|---|---|---|---|---|
| Waschmaschine | 1955 | 1966 | 1980 | 25 |
| Farb-TV | 1970 | 1976 | 1984 | 17 |
| Computer (PC) | 1986 | 2001 | 2011 | 25 |
| Internet | 1998 | 2004 | 2012 | 14 |
| Smartphone | 2009 | 2013 | 2017 | 8 |
| KI (GenAI) | 2023 | 2025 | 2026* | ~2 |
*80 % Durchdringung bei KI bezieht sich auf die regelmäßige Nutzung unter Internetnutzern (geschätzt für 2026).

